以下為2015年2月——2016年9月我國葡萄酒產(chǎn)量統(tǒng)計:
葡萄酒產(chǎn)量
日期 當月值(萬千升) 當月同比(%) 累計值(萬千升) 累計同比(%)
2016年09月 125000.00 -0.80 811000.00 2.10
2016年08月 99000.00 -1.00 690000.00 3.30
2016年07月 81000.00 0.00 590000.00 4.10
2016年06月 102000.00 6.30 510000.00 4.90
2016年05月 81000.00 14.10 408000.00 4.60
2016年04月 76000.00 4.10 333000.00 4.10
2016年03月 101000.00 24.70 267000.00 8.50
2016年02月 —— —— 164000.00 -0.60
2015年12月 129000.00 9.30 1148000.00 -0.70
2015年11月 115000.00 10.60 1020000.00 0.10
2015年10月 119275.68 9.79 920425.05 -0.88
2015年09月 122961.82 -5.45 800579.79 -4.35
2015年08月 100123.56 -3.73 677767.62 -3.12
2015年07月 84741.38 -0.30 575517.66 -3.36
2015年06月 96487.07 -0.63 490538.64 -8.53
2015年05月 71836.48 -5.22 394187.33 -10.45
2015年04月 74000.43 11.93 322236.46 15.03
2015年03月 82476.29 17.70 248200.19 16.91
2015年02月 —— —— 165769.32 18.52
中國正成為全球越來越重要的葡萄酒消費國。這一消費風潮興起于10年前并快速增長,但2012年限制三公消費政策的推出使市場步入了調(diào)整期,中國葡萄酒市場迅速地從以集團消費為主的對公消費市場,轉(zhuǎn)成面向大眾為主的個人消費市場。
國產(chǎn)葡萄酒目前主要是張裕、長城、王朝這三大品牌,也就是傳統(tǒng)定位認為的行業(yè)第一陣營,第二陣營目前也就威龍、華東等,第三陣營主要是一此地方性品牌,如云南紅、漢森、通天、皇軒、怡園莫高等。實際上中國葡萄酒行業(yè)發(fā)展是比較畸形的,國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)明顯的三大現(xiàn)象是:一、第一陣營體制受限;二、第二陣營后勁不足;三、第三陣營難以突破。